2012 r. - Przestępstwa stwierdzone - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przestępstwa stwierdzone

2012 r.

PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE, WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI, WSPÓŁCZYNNIK ZAGROŻENIA
ORAZ ILOŚĆ OSÓB PODEJRZANYCH
W ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH
NA TERENIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

 ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2011/2012

 

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 10 tys. ludności Ilość podejrzanych
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
OGÓŁEM 59130 60745 70,2 69,4 285,72 293,52 28204 27487
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym 38488 39679 56,5 56,2 185,97 191,73 14400 14491
Zabójstwo 33 12 97,0 100,0 0,16 0,06 32 13
Uszczerbek na zdowiu 806 761 90,6 89,2 3,89 3,68 524 517
Udział w bójce lub pobiciu 480 470 83,6 82,8 2,32 2,27 833 756
Zgwałcenie 78 69 82,1 87,0 0,38 0,33 47 46
Kradzież w włamaniem 7433 7304 37,5 35,8 35,92 35,29 1434 1363
Kradzież cudzej rzeczy 11370 12083 35,8 36,5 54,94 58,38 3158 3432
W tym kradzież samochodu 802 785 20,0 15,9 3,88 3,79 119 92
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
1068 1034 75,0 77,7 5,16 5,00 612 586

 

 ZA OKRES STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2011/2012

 

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 10 tys. ludności Ilość podejrzanych
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
OGÓŁEM 43441 44736 71,9 71,2 209,91 216,16 20659 20367
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym 28363 29182 58,8 59,0 137,05 141,01 10729 10738
Zabójstwo 17 8 94,1 100,0 0,08 0,04 17 9
Uszczerbek na zdowiu 533 543 92,5 89,9 2,58 2,62 350 352
Udział w bójce lub pobiciu 322 334 84,0 82,9 1,56 1,61 561 513
Zgwałcenie 46 45 82,6 86,7 0,22 0,22 28 30
Kradzież w włamaniem 5683 5443 42,8 40,5 27,46 26,30 1205 1116
Kradzież cudzej rzeczy 8321 9005 38,2 39,7 40,21 43,51 2397 2715
W tym kradzież samochodu 566 566 23,6 18,0 2,73 2,73 95 68
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
818 833 78,4 80,2 3,95 4,03 470 443

 

 ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2011/2012

 

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 10 tys. ludności Ilość podejrzanych
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
OGÓŁEM 30215 32479 74,4 73,9 146,00 156,94 14165 14260
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym 19597 20910 62,6 62,5 94,69 101,04 7663 7822
Zabójstwo 14 6 92,9 100,0 0,07 0,03 14 7
Uszczerbek na zdowiu 378 400 92,3 91,3 1,83 1,93 247 257
Udział w bójce lub pobiciu 235 231 86,1 85,3 1,14 1,12 414 359
Zgwałcenie 33 30 90,9 93,3 0,16 0,14 22 24
Kradzież w włamaniem 4115 3941 47,2 43,7 19,88 19,04 934 827
Kradzież cudzej rzeczy 5470 6168 42,1 44,3 26,43 29,80 1674 2028
W tym kradzież samochodu 389 369 22,7 20,1 1,88 1,78 62 54
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
625 649 83,2 82,5 3,02 3,14 361 340

 

 ZA OKRES STYCZEŃ – MARZEC 2011/2012

 

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 10 tys. ludności Ilość podejrzanych
2011 2012 2011 2012 2011 2012 2011 2012
OGÓŁEM 13078 14615 76,9 74,9 63,19 70,62 6319 6333
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym 9084 9578 68,3 64,5 43,89 46,28 3658 3742
Zabójstwo 4 5 75,0 100,0 0,02 0,02 3 5
Uszczerbek na zdowiu 170 198 94,1 91,4 0,82 0,96 114 129
Udział w bójce lub pobiciu 121 126 86,0 84,1 0,58 0,61 210 183
Zgwałcenie 14 13 100,0 100,0 0,07 0,06 10 10
Kradzież w włamaniem 1945 1853 54,3 42,2 9,40 8,95 470 397
Kradzież cudzej rzeczy 2338 2800 49,5 50,2 11,30 13,53 794 985
W tym kradzież samochodu 163 183 27,9 22,3 0,79 0,88 35 29
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
287 264 87,1 81,1 1,39 1,28 185 144

Metryczka

Data publikacji : 10.04.2012
Data modyfikacji : 10.01.2013
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. Magdalena Dąbek, Wydział Wywiadu Kryminalnego KWP w Bydgoszczy Zespół Obsługi Informacyjnej
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Komunikacji Społecznej KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry