2008 r. - Przestępstwa stwierdzone - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przestępstwa stwierdzone

2008 r.

PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE, WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI, WSPÓŁCZYNNIK ZAGROŻENIA ORAZ ILOŚĆ OSÓB PODEJRZANYCH W ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH NA TERENIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO

ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2007/2008

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 10 tys. ludności Ilość podejrzanych
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
OGÓŁEM 61183 58966 65,4 67,8 296,1 285,4 26856 26489
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym 39629 37698 48,9 51,9 191,8 182,5 14229 13145
Zabójstwo 34 26 100,0 100,0 0,2 0,1 38 35
Uszczerbek na zdowiu 727 727 89,6 84,5 3,5 3,5 486 462
Udział w bójce lub pobiciu 723 705 79,1 76,2 3,5 3,4 1139 1029
Zgwałcenie 91 67 91,2 82,1 0,4 0,3 59 46
Kradzież w włamaniem 8692 7440 28,1 30,9 42,1 36,0 1349 1266
Kradzież cudzej rzeczy 11549 10426 27,8 29,1 55,9 50,5 2647 2391
W tym kradzież samochodu 1089 926 17,7 17,4 5,3 4,5 137 121
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
1245 1406 70,7 68,7 6,0 6,8 833 709

ZA OKRES STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2007/2008

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 10 tys. ludności Ilość podejrzanych
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
OGÓŁEM 44900 44645 66,0 70,2 217,3 216,1 20034 19411
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym 29541 276774 50,4 54,2 143,0 133,9 10626 9591
Zabójstwo 25 16 100,0 100,0 0,1 0,1 27 20
Uszczerbek na zdowiu 499 513 91,2 82,7 2,4 2,5 324 326
Udział w bójce lub pobiciu 512 511 79,9 77,5 2,5 2,5 786 730
Zgwałcenie 64 47 95,3 80,9 0,3 0,2 42 30
Kradzież w włamaniem 6661 5382 29,8 33,9 32,2 26,1 1083 947
Kradzież cudzej rzeczy 8539 7679 29,8 31,5 41,3 37,2 2054 1846
W tym kradzież samochodu 795 650 21,8 21,2 3,9 3,2 118 101
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
957 1000 74,1 72,4 4,6 4,8 626 547

 ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2007/2008

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 10 tys. ludności Ilość podejrzanych
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
OGÓŁEM 32817 31584 68,9 71,8 158,8 152,9 14511 13745
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym 20973 19949 53,3 57,7 101,5 96,6 7811 7005
Zabójstwo 17 14 100,0 100,0 0,1 0,1 18 18
Uszczerbek na zdowiu 362 376 92,3 83,6 1,8 1,8 235 234
Udział w bójce lub pobiciu 364 373 81,6 78,3 1,8 1,8 558 555
Zgwałcenie 43 36 93,0 77,8 0,2 0,2 28 21
Kradzież w włamaniem 4670 3796 30,8 37,0 22,6 18,4 792 745
Kradzież cudzej rzeczy 5804 5133 33,3 34,1 28,1 24,9 1490 1287
W tym kradzież samochodu 574 413 21,3 25 2,8 2,0 93 76
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
732 784 76,3 74,5 3,5 3,8 509 444

  ZA OKRES STYCZEŃ – MARZEC 2007/2008

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 10 tys. ludności Ilość podejrzanych
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007 2008
OGÓŁEM 15384 14882 69,7 73,7 74,45 72,05 7138 6441
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym 10047 9879 55,2 62,0 48,62 47,83 3815 3355
Zabójstwo 8 2 100,0 100,0 0,04 0,1 9 3
Uszczerbek na zdowiu 166 182 92,8 87,4 0,80 0,88 108 115
Udział w bójce lub pobiciu 153 184 82,4 78,8 0,74 0,89 240 268
Zgwałcenie 27 21 88,9 66,7 0,13 0,10 19 11
Kradzież w włamaniem 2317 1879 32,1 42,1 11,21 9,10 396 391
Kradzież cudzej rzeczy 2712 2248 33,9 34,9 13,12 10,88 732 570
W tym kradzież samochodu 296 168 13,1 24,7 1,43 0,81 39 27
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
422 360 80,9 75,1 2,04 1,74 290 172

 

Metryczka

Data publikacji : 03.12.2008
Data modyfikacji : 13.01.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł.asp. Ewa Paczkowska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Wywiadu Kryminalnego KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry