2009 r. - Przestępstwa stwierdzone - Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy

Biuletyn Informacji Publicznej

Przestępstwa stwierdzone

2009 r.

PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE, WSKAŹNIK WYKRYWALNOŚCI, WSPÓŁCZYNNIK ZAGROŻENIA
ORAZ ILOŚĆ OSÓB PODEJRZANYCH
W ZAKOŃCZONYCH POSTĘPOWANIACH PRZYGOTOWAWCZYCH
NA TERENIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO

 

 ZA OKRES STYCZEŃ – GRUDZIEŃ 2008/2009

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 10 tys. ludności Ilość podejrzanych
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
OGÓŁEM 58966 58572 67,8 66,9 285,39 283,24 26489 27522
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym 37698 36815 51,9 49,5 182,46 178,03 13145 13391
Zabójstwo 26 32 100,0 100,0 0,13 0,15 35 45
Uszczerbek na zdowiu 727 619 84,5 85,2 3,52 2,99 462 403
Udział w bójce lub pobiciu 705 636 76,2 81,7 3,41 3,08 1029 961
Zgwałcenie 67 73 82,1 85,1 0,32 0,35 46 52
Kradzież w włamaniem 7440 8428 30,9 32,0 36,01 40,76 1266 1316
Kradzież cudzej rzeczy 10426 10479 29,1 29,6 50,46 50,67 2391 2394
W tym kradzież samochodu 926 841 17,4 18,2 4,48 4,07 121 108
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
1406 1266 68,7 68,4 680 6,12 709 783

 

ZA OKRES STYCZEŃ – WRZESIEŃ 2008/2009

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 10 tys. ludności Ilość podejrzanych
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
OGÓŁEM 44645 41759 70,2 68,3 216,08 201,94 19411 19742
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym 27674 25784 54,2 50,8 133,94 124,69 9591 9517
Zabójstwo 16 23 100,0 100,0 0,08 0,11 20 35
Uszczerbek na zdowiu 513 416 82,7 85,6 2,48 2,01 326 273
Udział w bójce lub pobiciu 511 448 77,5 82,0 2,47 2,17 730 659
Zgwałcenie 47 54 80,9 85,5 0,23 0,26 30 35
Kradzież w włamaniem 5382 5910 33,9 35,5 26,05 28,58 947 959
Kradzież cudzej rzeczy 7679 7503 31,5 31,7 37,17 36,28 1846 1796
W tym kradzież samochodu 650 603 21,2 20,7 3,15 2,92 101 81
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
1000 953 72,4 71,8 4,84 4,61 547 603

 

ZA OKRES STYCZEŃ – CZERWIEC 2008/2009

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 10 tys. ludności Ilość podejrzanych
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
OGÓŁEM 31584 28277 71,8 69,7 152,91 136,84 13745 13295
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym 19949 17317 57,7 52,9 96,58 83,80 7005 6587
Zabójstwo 14 17 100,0 100,0 0,07 0,08 18 23
Uszczerbek na zdowiu 376 282 83,6 87,3 1,82 1,36 234 186
Udział w bójce lub pobiciu 373 317 78,3 83,7 1,81 1,53 555 491
Zgwałcenie 36 41 77,8 92,9 0,17 0,20 21 24
Kradzież w włamaniem 3795 3920 37,0 36,9 18,37 18,97 745 651
Kradzież cudzej rzeczy 5133 4728 34,1 34,1 24,85 22,88 1287 1221
W tym kradzież samochodu 413 421 25,0 18,5 2,00 2,04 76 63
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
784 735 74,5 73,9 3,80 3,56 444 438

 

  

 ZA OKRES STYCZEŃ – MARZEC 2008/2009

Kategoria przestępstwa Przestępstwa stwierdzone Wskaźnik wykrycia Współczynnik zagrożenia na 10 tys. ludności Ilość podejrzanych
2008 2009 2008 2009 2008 2009 2008 2009
OGÓŁEM 14882 13462 73,7 73,2 72,05 65,15 6441 5875
W tym przestępstwa o charakterze kryminalnym 9879 7824 62,0 56,0 47,83 37,86 3355 2990
Zabójstwo 2 8 100,0 100,0 0,01 0,04 3 13
Uszczerbek na zdowiu 182 150 87,4 90,7 0,88 0,73 115 108
Udział w bójce lub pobiciu 184 163 78,8 80,4 0,89 0,79 268 230
Zgwałcenie 21 12 66,7 91,7 0,1 0,06 11 7
Kradzież w włamaniem 1879 1881 42,1 41,1 9,10 9,10 391 310
Kradzież cudzej rzeczy 2248 2063 34,9 40,3 10,88 9,98 570 550
W tym kradzież samochodu 168 196 24,7 13,8 0,81 0,95 27 26
Kradzież rozbójnicza, rozbój
i wymusznie rozbójnicze
360 344 75,1 75,9 1,74 1,66 172 187

 

 

Metryczka

Data publikacji : 06.04.2009
Data modyfikacji : 14.01.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł.asp. Ewa Paczkowska
Osoba udostępniająca informację:
Piotr Pawlaczyk Wydział Wywiadu Kryminalnego KWP w Bydgoszczy
Osoba modyfikująca informację:
Piotr Pawlaczyk
do góry